Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | LUMING |
Certificación: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
Número de modelo: | DN-18, DN-18A |
Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas métricas |
Detalles de empaquetado: | Plataforma de madera de la exportación estándar |
Tiempo de entrega: | Productos a medida 5-45 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las condiciones de los servicios de t |
Supply Ability: | Annual Production Exceeding 120,000 Metric Tons of All Types of Refractory Materials Including Castables, Preforms, and Bric |
Nombre: | Material refractario y resistente al desgaste de alta dureza | Forma de las piezas: | Bloques o ladrillos prefabricados |
---|---|---|---|
Densidad de volumen: | ≥ 2,3 g/cm3 | Fuerza de compresión: | ≥ 60Mpa a 1100 °C × 3h |
característico: | Material refractario y resistente al desgaste de alta dureza | Lugar de origen: | Shandong, China |
Aplicación: | Oficios y hornos de alta temperatura | Paquete: | Plataforma de madera de la exportación estándar |
Resaltar: | Bloques de fuego de arcilla de alta temperatura,Oficios de fabricación de piezas de aluminio,El material utilizado para la fabricación de las piezas de aluminio |
Material refractario y resistente al desgaste de alta dureza
Está hecho de arcilla dura de alta calidad, que se forma por alta presión y sinteriza a alta temperatura.alta refractividad bajo cargaNormalmente se utiliza en la parte media e inferior del regenerador.
Punto de trabajo | Gran bloque de horno de vidrio de arcilla de fuego | |
DN-18 | DN-18A | |
Al2O3, ≥% | 44 | 44 |
Fe2O3, ≤% | 1.8 | 1.5 |
SiO2, ≤% | 50 | 52 |
Densidad a granel, ≥ g/cm3 | 2.25 | 2.3 |
Porosidad aparente, ≤ % | 18 | 16 |
Resistencia a la compresión ≥Mpa | 40 | 60 |
0.2Mpa Refractoridad bajo carga, ≥°C | 1350 | 1450 |
Tamaño:
Forma común:
Se trata de una muestra de las características de los productos que se utilizan para la fabricación de los productos.
300*400*75 mm
Forma especial:
Arco lateral 230*114*75/70
Arco lateral 230*114*75/65
Cuña de extremo 230*114*75/70
Cuña de extremo 230*114*75/65
Según la solicitud del cliente y los dibujos para fabricar.