Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | LUMING |
Certificación: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
Número de modelo: | KN |
Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas métricas |
Detalles de empaquetado: | Plataforma de madera de la exportación estándar |
Tiempo de entrega: | Productos a medida 5-45 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las condiciones de los servicios de t |
Supply Ability: | Annual Production Exceeding 120,000 Metric Tons of All Types of Refractory Materials Including Castables, Preforms, and Bric |
Nombre: | Aplicación en hornos de ladrillos prefabricados de mullita de corindón | Forma de las piezas: | Bloques o ladrillos prefabricados |
---|---|---|---|
Densidad de volumen: | ≥ 2,3 g/cm3 | Fuerza de compresión: | ≥ 50 Mpa a 1100 °C × 3h |
Lugar de origen: | Shandong, China | Aplicación: | Oficios y hornos de alta temperatura |
Paquete: | Plataforma de madera de la exportación estándar | ||
Resaltar: | Los materiales utilizados para la fabricación de las piezas de los artículos del capitulo 85,Bloques de horno de mullita de corindón,Bloques de horno prefabricados |
Prefabricados para hornos de vidrio
Está hecho de arcilla dura de alta calidad, que se forma por alta presión y sinteriza a alta temperatura.alta refractividad bajo cargaNormalmente se utiliza en la parte media e inferior del regenerador.
Punto de trabajo |
Los materiales utilizados para la fabricación de materiales de aluminio son: |
No incluidos | |
Al2O3, ≥% | 44 |
Fe2O3, ≤% | 1.6 |
Densidad a granel, ≥ g/cm3 | 2.3 |
Porosidad aparente, ≤ % | 18 |
Resistencia a la compresión ≥Mpa | 50 |
0.2Mpa Refractoridad bajo carga, ≥°C | 1450 |
Variación lineal al recalentarse,1400°Cx 2h, en % | +0~0. ¿Qué quieres decir?3 |
Tamaño:
Forma común:
El punto de referencia de la fijación es el punto de referencia de la fijación.
Las dimensiones de las placas son las siguientes:
Forma especial:
Arco lateral 230x114x75/70
Arco lateral 230x114x75/65
Cuña de extremo 230x114x75/70
Cuña de extremo 230x114x75/65
Según la solicitud del cliente y los dibujos para fabricar.
Características:
Baja porosidad
Buena estabilidad térmica
Perfecta resistencia a la corrosión de la escoria fundida
Excelente resistencia a la corrosión del vidrio líquido
Rendimiento a altas temperaturas
Resistencia a la abrasión a altas temperaturas
Alta refractoridad bajo carga
Alta dureza
Excelente estabilidad química
Resistencia a altas temperaturas y resistencia perfecta al choque térmico
Excelente resistencia a la corrosión
Alta resistencia
Alta refractividad
Excelente resistencia a la corrosión química
Alta resistencia a la compresión
Baja expansión térmica
Aplicación:
Industria del hierro y del acero
los metales no ferrosos,
industria de los materiales de construcción,
industria del vidrio,
industria petroquímica,
industria de la energía eléctrica
Industria de la maquinaria
hornos giratorios de pellets, cal, dolomita calcinada, ferroaleación, sal de litio, químicos y otros