Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | LUMING |
Certificación: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
Número de modelo: | El GYML-1 |
Minimum Order Quantity: | 5 metric tons |
Detalles de empaquetado: | Cartón o caja de madera |
Delivery Time: | 5-45day,On-demand customization |
Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Supply Ability: | more than 120,000 metric tons per year for all refractory materials castables ,precasts and bricks |
Model NO.: | ceramic fiber blanket | Shape: | Ceramic Fiber Blanket |
---|---|---|---|
Kind: | Ordinary Ceramic Fiber | Feature: | Good Mechanical Strength |
El tipo: | Material resistente al calor | Origin: | China |
Chemical Composition:: | Al2O3.SiO2 | Técnica de fabricación: | Alfombra de seda con aerosol |
Refractoriness: | 1580<Refractoriness<1770 | Temperature: | 1260c, 1350c, 1430c |
La manta de fibra cerámica se fabrica con fibras cerámicas refractarias, proporcionando soluciones efectivas a una amplia gama de problemas de gestión térmica.Utilizando nuestras técnicas patentadas de soplado y giro de alta potencia, estos productos ofrecen un rendimiento aislante, flexibilidad y resistencia superiores.
Las aplicaciones deCubiertas de fibra cerámica
Especificaciones deCubiertas de fibra cerámica
Marca del producto Propiedades |
Título de la entidad | En el caso de las entidades financieras | H.A.BLT | HZ BLT | P.C.BLT | |
Temperatura de las especificaciones (oC) | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | 1600 | |
Temporada de trabajo (oC) | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | |
Densidad a granel (elel peso de las piezas3) | 64 años.160 | 64 años.160 | 64 años.160 | 64 años.160 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | |
Reducción lineal después del calentamiento @24H.(%) |
- ¿ Qué pasa? (1000oC) |
- ¿ Qué pasa? El número de100oC) |
- ¿ Qué pasa? 1250oC) |
- ¿ Qué pasa? (1350oC) |
- ¿Qué es? El número de400oC) |
|
Conductividad térmica (w/m.k) | 0.09 ((400oC) 0.17 ((800oC) 0.32(1000oC) |
0.09 ((400oC) 0.17 ((800oC) 0.31(1000oC) |
0.09 ((400oC) 0.13 ((600oC) 0.22 ((1000oC) |
0.09 ((400oC) 0.76 ((600oC) 0.22 ((1000oC) |
0.16(600oC) 0.28(1000oC) 0.45(1400oC) |
|
Fuerza de tensión (MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | |
Productos químicos Composición (%) |
- ¿ Qué?2¿ Qué?3 | 43 | 44 | 51 | 35 | 71 |
- ¿ Qué?2¿ Qué?3+SiO2 | 96 | 98 | 99 | - | - | |
ZrO2 | - | - | - | - ¿Qué es?15 | - | |
Fe2¿ Qué?3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
No.2O+K2¿ Qué? | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
0.2
|
|
|